会議室・練習室・和茶室・リハーサル室の使用料

ページ番号1001536  更新日 令和2年6月6日

印刷大きな文字で印刷

施設使用料(市内)

施設 午前(午前9時~正午) 午後(午後1時~午後5時) 夜間(午後6時~午後9時) 全日(午前9時~午後9時)
大会議室 4,930 7,510 9,680 22,170
中会議室 3,340 4,930 6,330 14,640
第1会議室 1,980 2,760 2,950 7,700
第2会議室 1,360 1,980 2,160 5,530
第1練習室 2,440 3,390 3,960 9,830
第2練習室 1,510 2,090 2,470 6,110
第3練習室 1,510 2,090 2,470 6,110
和室(1) 1,280 1,720 2,150 5,180
和室(2) 580 970 1,170 2,760
茶室 270 330 440 1,060
リハーサル室 3,150 4,540 5,130 12,850

単位は円

施設使用料(市外)

施設 午前(午前9時~正午) 午後(午後1時~午後5時) 夜間(午後6時~午後9時) 全日(午前9時~午後9時)
大会議室 7,390 11,260 14,520 33,250
中会議室 5,010 7,390 9,490 21,960
第1会議室 2,970 4,140 4,420 11,550
第2会議室

2,040

2,970 3,240 8,290
第1練習室 3,660 5,080 5,940 14,740
第2練習室 2,260 3,130 3,700 9,160
第3練習室 2,260 3,130 3,700 9,160
和室(1) 1,920 2,580 3,220 7,770
和室(2) 870 1,450 1,750 4,140
茶室 400 490 660 1,590
リハーサル室 4,720 6,810 7,690 19,270

単位は円

このページに関するお問い合わせ

浦安市文化会館
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号
電話:047-353-1121 ファクス:047-350-5322