ホール舞台の附帯表
消費税額10%(内税)となっております。
| 附帯設備名 | 単位 | 単価 | 備付数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ | スタインウェイフルコン | 1台 | 11,000 | 2台 | D274 (艶あり、艶消し各1台) いす付き・調律料を除く |
|||
| ヤマハフルコン | 1台 | 5,500 | 1台 | CF(いす付き) 調律料を除く |
||||
| ヤマハセミコン | 1台 | 3,300 | 1台 | C7(いす付き) 調律料を除く |
||||
| 補助ペダル | 1台 | 100 | 1台 | |||||
| 足台 | 1台 | 100 | 1台 | |||||
| ピアノいす | 1脚 | 210 | 8脚 | 背ありイス 6脚 | ||||
| 背なしイス 2脚 | ||||||||
| ピアノ調律料 | 実費 | |||||||
| せり | オーケストラピット | 1基 | 4,400 | 1基 | 72平方メートル | |||
| 単独 | 大ぜり | 1基 | 2,200 | 1基 | 11.0m×3.0m | |||
| 小ぜり | 1基 | 550 | 1基 | 2.7m×1.2m | ||||
| 指揮者台 | 1台 | 320 | 1台 | 1210×910×H315(150) | ||||
| 1台 | 320 | 2台 | 750×600×H235 | |||||
| 譜面台 | 指揮者用 | 1台 | 210 | 2台 | ||||
| 演奏者用 | 1台 | 100 | 60台 | 大50台・小10台 プラ製 | ||||
| 1台 | 100 | 40台 | 鉄製 | |||||
| 譜面灯 | 1台 | 100 | 60灯 | |||||
| 音響反射板 | 大ホール用 | 1台 | 3,300 | 1式 | ||||
| 小ホール用 | 1台 | 1,100 | 1式 | |||||
| バスいす | 1脚 | 210 | 5脚 | |||||
| パイプいす | 1脚 | 50 | 50台 | 大30台 小20台 舞台イス | ||||
| 1脚 | 50 | 50台 | 110台 | |||||
| 演台 | 大ホール用 | 1式 | 1,100 | 1式 | 花台脇台付き (3点セット) |
|||
| 小ホール用 | 1式 | 550 | 1式 | |||||
| レクチャー台 | 1台 | 320 | 2台 | 大・小ホール 各1台 | ||||
| 舞台用机 | 1台 | 100 | 10台 | キャスター付 各5台 | ||||
| 1台 | 100 | 10台 | キャスター無 | |||||
| 受付用机 | 1台 | 100 | 10台 | キャスター付 各5台 | ||||
| 1台 | 100 | 20台 | キャスター無 各10台 | |||||
| リノリューム | 大ホール用 | 1式 | 11,000 | 1式 | ||||
| 小ホール用 | 1式 | 3,300 | 1式 | |||||
| ジョーゼット | 大ホール用 | 1式 | 2,200 | 1式 | ||||
| 小ホール用 | 1式 | 1,100 | 1式 | |||||
| 紗 幕 | 大ホール用 | 1枚 | 2,200 | 1枚 | 2,100cm×800cm(黒) | |||
| 小ホール用 | 1枚 | 1,100 | 1枚 | 1,170cm×469cm(黒) | ||||
| 平台 | 1台 | 210 | 59台 | 909mm×909mm(4台) 606mm×1,818mm(9台) 909mm×1,818mm(21台) 1,212mm×1,818mm(15台) 1,818mm×1,818mm(4台) 909mm×2,727mm(4台) 1,212mm×2,727mm(2台) |
||||
| 平台ワゴン | 1台 | 210 | 13台 | 1,818mm×1,818mm用(1台) | ||||
| 1,212mm×1,818mm(6台) | ||||||||
| 909mm×1,818mm(6台) | ||||||||
| 山台用毛せん | 1枚 | 100 | 6枚 | 182cm×364cm | ||||
| 2枚 | 182cm×182cm | |||||||
| 所作台 | 大ホール用 | 1式 | 6,600 | 1式 | ||||
| 小ホール用 | 1式 | 2,200 | 1式 | |||||
| 花道用所作台 | 1式 | 2,200 | 1式 | |||||
| 松羽目 | 大ホール用 | 1式 | 1,100 | 1式 | 454.5cm×1,468cm | |||
| 小ホール用 | 1式 | 550 | 1式 | 364cm×910cm | ||||
| 竹羽目 | 1式 | 550 | 1式 | 大ホール用 | ||||
| 金屏風 | 1双 | 1,650 | 1双 | 240cm×750cm×6曲 | ||||
| 雪かご | 1個 | 320 | 4個 | 滑車、ロープ付き | ||||
| 和太鼓 | 1式 | 550 | 1式 | |||||
| 地がすり | 大ホール | 1枚 | 1,100 | 1枚 | 2,000cm×1,100cm | |||
| 大ホールせり | 1枚 | 550 | 1枚 | 1,800cm×500cm | ||||
| 小ホール | 1枚 | 550 | 1枚 | 1,000cm×500cm | ||||
| 上敷 | 1枚 | 100 | 10枚 | 90cm×1,800cm(2枚) | ||||
| 90cm×900cm(2枚) | ||||||||
| 90cm×540cm(1枚) | ||||||||
| 90cm×360cm(5枚) | ||||||||
| 舞台用横看板 | 1枚 | 210 | 2枚 | 90cm×720cm | ||||
| 1枚 | 210 | 2枚 | 80cm×540cm | |||||
| 演題用看板 | 1枚 | 100 | 2枚 | 480cm×60cm | ||||
| 1枚 | 100 | 2枚 | 390cm×50cm | |||||
| 玄関用看板 | 1枚 | 100 | 2枚 | 300cm×70cm | ||||
| 入口用看板 | 1枚 | 100 | 2枚 | 180cm×45cm | ||||
| 市旗 | 1枚 | 100 | 1枚 | 180cm×270cm | ||||
| 1枚 | 100 | 1枚 | 120cm×180cm | |||||
| 国旗 | 1枚 | 100 | 1枚 | 180cm×270cm | ||||
| 1枚 | 100 | 1枚 | 120cm×180cm | |||||
| メクリ台 | 1台 | 50 | 2台 | |||||
| 移動姿見 | 1台 | 210 | 2台 | |||||
| 移動黒板 | 1台 | 100 | 2台 | 大・小ホール 各1台 | ||||
| 表彰盆 | 1台 | 100 | 2台 | |||||
| 仮設切符売場 | 1台 | 210 | 1台 | |||||
| ホワイトボード | 1台 | 100 | 1台 | 大・小ホール 各1台 | ||||
| スクリーン | 大ホール用 | 1式 | 2,200 | 1式 | ||||
| 小ホール用 | 1式 | 1,100 | 1式 | |||||
このページに関するお問い合わせ
浦安市文化会館
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号
電話:047-353-1121 ファクス:047-350-5322